XenDesktopvsRDS
Jump To: Products > Citrix > XenDesktopvsRDS
XenDesktop and HDX vs Microsoft RDS
Real-time comparison of various operations over a WAN
Watch video comparing Citrix HDX from XenDesktop 7.8 and Microsoft RDP 8.1 (i.e. Server 2012R2)
Summary:
| Task | Citrix HDX | RDP 8.1 |
|---|---|---|
| Logon | 30.13s | 29.43s |
| Browsing file on local disc | 18.15s | 37.06s |
| Opening 21kB MS Word file | 12.12s | 30.17s |
| Moving MS Word window | 11.11s | 24.26s |
| Opening MS Powerpoint | 13.17s | 81.28s |
| Moving MS Powerpoint window | 8.00s | 31.25s |
| Opening 76kB image | 13.10s | 52.26s |
| Opening 1047kB PDF | 267.25s | 661.05s |


